主要設備
設備名称 | 仕様(型式) | 保有台数 |
---|---|---|
アーク溶接 | 350A | 2台 |
CO2半自動溶接機及びガウジング機 | KRⅡ350(500)K350,500GX,KH-600,XD-500(600G,500KR2) | 総数15台 |
TIG溶接機 | YC300BP4,COMPA300S | 総数2台 |
エッジカッター | FB L C鋼 スカラップ 切欠き | 1台 |
バンドソー | 最大H700 ST5070 | 1台 |
平板開先加工機 | VXW-3000-5(2台),VX-1000-A(1台) | 3台 |
ベンディングローラー | 3本ローラー 最大板巾2040mm | 1台 |
NCオートボーラー | PC1500,TCV3820LD | 2台 |
NCオートパンチャー | HW45 | 1台 |
ターニングローラー | 許容荷重10t 2t | 2台 |
自走式フランジやせ馬歪取機 | 最大幅650mm 板厚t50(自社製) | 1台 |
直立ボール盤 | 1台 | |
クレーン | ・10t,5t親子天井クレーン・5t天井クレーン・7.5t門型クレーン | 総数3台 |
取得認定
株式会社明石工作所は、グローバル・コンプライアンス・サーティフィケーション・ジャパン(GCC Japan)により、マネジメントシステムに関する規格の国際基準ISO9001の認定を2016年11月14日付けで取得し、以来認定を保有し続けています。
ISO9001は組織の品質活動を管理するための仕組み(マネジメントシステム)が基準を満たしているものとして、国際標準化機構(ISO)が作成した国際規格です。
また、同じくGCC Japanにより、SDGsの推進企業であることの証明も受けています。
株式会社明石工作所は、顧客に提供する製品・サービスの品質を継続的に向上させ、持続可能な世界を築いていくことにつとめていきます。



2024年3月現在